| Reikšmė: | |
| Lytis: | Vyras |
| Kilmė: | |
| Panašiai skambantys berniukų vardai: | เบส, เบียร์, เล็ก, เกรียงศักดิ์, เปรม, เอกราช, เฟาซี, เเซ๊ก |
| Panašiai skambantys mergaičių vardai: | เมเปิ้ล, เนตรชนก, เอิร์น, เจน, เอิง, เสจุนสาน, เซีย, เปรี้ยว |
| Įvertinimas: | 4/5 žvaigždutės 54 balsai |
| Lengvai rašomi: | 4/5 žvaigždutės 47 balsai |
| Lengvai įsimenami: | 4.5/5 žvaigždutės 47 balsai |
| Tarimas: | 4.5/5 žvaigždutės 45 balsai |
| Anglų tarimas: | 4.5/5 žvaigždutės 46 balsai |
| Užsieniečių nuomonė: | 3.5/5 žvaigždutės 47 balsai |
| Pravardės: | Nėra duomenų |
| Brolių vardai: | Nėra duomenų |
| Vardai seserimis: | Nėra duomenų |
| Kategorijos: | Populiariausi tajų berniukų vardai - Populiariausi tajų mergaičių vardai |
Pastabos เฟรม
Rašyti žinutę
Ar norėtumėte palikti komentarą? Įveskite savo vardą, tada spustelėkite kitas: