| # | ♂ | Vardas | Reikšmė | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Aaron | šviesuoliai | 
| 3 | ♀ | Adele | Kilnus | 
| 4 | ♂ | Adil | Mugė / sąžiningas žmogus, nuoširdus, teisingas | 
| 5 | ♂ | Affan | tėvas Khalifa Usman | 
| 6 | ♂ | Akihito | Ryškus vaikų | 
| 7 | ♂ | Alex | gynėjas, vyrų afweerder | 
| 8 | ♀ | Ananda | Vienas ir visi džiaugsmas | 
| 9 | ♂ | Anas | Kaimynas, draugas, draugiškas | 
| 10 | ♂ | Andrew | Vyriškas; drąsus. Biblijoje, iš dvylikos apaštalų pasirinktų Pirmasis buvo Andriejus. Pavadinimas kilęs iš graikų kalbos žodžio andros, reiškiančio "stiprus, vyriškas ir drąsus." Andrew patrona Škotijos ir Rusijos. Taip pat žr Jedrick ir Kendrick. | 
| 11 | ♂ | Anton | neįkainojamas | 
| 12 | ♀ | Aom | |
| 13 | ♂ | Arnon | Tas, kuris karaliauja kaip erelis | 
| 14 | ♂ | Arthur | Nuo Romos klano pavadinimas Artorius, tai reiškia, kilnus, drąsus. Įžymūs pareikštinės: Legendinis Šeštasis amžius Karalius Artūras Britanijos ir jo apvaliojo stalo riterių. Tai nuo ankstyvo amžiaus 9-ojo legenda. | 
| 15 | ♂ | Austin | Nusipelnęs | 
| 16 | ♂ | Autthapon | |
| 17 | ♀ | Azura | Sky Blue | 
| 18 | ♂ | Bam | |
| 19 | ♂ | Bank | aukščiausiasis valdovas | 
| 20 | ♂ | Beer | |
| 21 | ♂ | Bell | Iš senosios Vokietijos Betlindis | 
| 22 | ♂ | Ben | likimo sūnus | 
| 23 | ♂ | Benz | stiprus ir drąsus, kaip lokys | 
| 24 | ♂ | Bob | spindintis šlovės | 
| 25 | ♀ | Clementine | West-Brabant vardas | 
| 26 | ♂ | Denis | žemės ūkis, vaisingumas, pobūdis ir vynas | 
| 27 | ♂ | Dimitri | Demetros sūnus | 
| 28 | ♂ | Dominic | Priklausymas Viešpaties, gimęs Viešpaties dieną | 
| 29 | ♂ | Donovan | Tamsus | 
| 30 | ♂ | Dook | Viešpats | 
| 31 | ♀ | Dot | Dievo dovana | 
| 32 | ♀ | Dream | šiuolaikinis | 
| 33 | ♂ | Drew | Mažybinis Andrew: Vyriškas. Iš graikų Andrew. Jau seniai populiarus Škotijos pavadinimą, nes St Andrew patrona Škotijoje po kurių St Andrews miestas buvo pavadintas. | 
| 34 | ♂ | Earth | |
| 35 | ♂ | Eric | Įstatymo valdovas | 
| 36 | ♂ | Faisal | Tas, kuris turi jėgų | 
| 37 | ♂ | Farid | unikalus | 
| 38 | ♂ | Faris | Rider riteris | 
| 39 | ♂ | First | |
| 40 | ♂ | Frode | protingas, išmintingas | 
| 41 | ♀ | Futla | |
| 42 | ♂ | Gino | Italijos forma "garsaus" santrumpa pavadinimų, kaip Louis Gian Giovanni. | 
| 43 | ♀ | Grid | Odino žmona | 
| 44 | ♂ | Gus | pagyrė | 
| 45 | ♂ | Guy | mediena, miškai, miškas | 
| 46 | ♂ | Hafeesee | |
| 47 | ♂ | Haidar | liūtas | 
| 48 | ♀ | Hana | Jonas | 
| 49 | ♂ | Haru | Saulė; | 
| 50 | ♂ | Hasan | Kantor bažnyčioje anglikańskim | 
| 51 | ♂ | Hassan | Švarus, gerai | 
| 52 | ♂ | Hayato | Sakalas Asmuo | 
| 53 | ♂ | Hector | Laikant | 
| 54 | ♂ | Hisoka | Paslaptingas | 
| 55 | ♂ | Hon | |
| 56 | ♂ | Hugo | galvoju protas, protingas | 
| 57 | ♀ | Ice | |
| 58 | ♂ | Jack | kulnas rankena | 
| 59 | ♂ | James | kulnas rankena | 
| 60 | ♂ | Jay | Kėkštas | 
| 61 | ♂ | Jayden | Girdėjote Dievo | 
| 62 | ♂ | Jeff | Dievo ramybė | 
| 63 | ♂ | Joe | Teprideda | 
| 64 | ♂ | Kay | raktų pakabuku | 
| 65 | ♂ | Ken | Gimęs | 
| 66 | ♂ | Kevin | protingas, protingas ir kilnus nuo gimimo | 
| 67 | ♀ | Kim | Jahvė dėmesys skiriamas | 
| 68 | ♂ | Kurt | Mandagus | 
| 69 | ♀ | Lalita | Saldus, elegantiškas | 
| 70 | ♂ | Lasse | Vyras iš Laurentum | 
| 71 | ♂ | Luka | iš Lucanie, šviesa | 
| 72 | ♂ | Luke | iš Lucanie, šviesa | 
| 73 | ♂ | Lukman | Wise Pažangi | 
| 74 | ♂ | Mark | Marso sūnus | 
| 75 | ♂ | Marwin | Jūros draugauti | 
| 76 | ♂ | Max | Didžiausia | 
| 77 | ♂ | Maxwell | Maccuss | 
| 78 | ♂ | Mishary | |
| 79 | ♂ | Mos | variantas Marius | 
| 80 | ♂ | Muhammadsukri | |
| 81 | ♂ | Mujtaba | pasirinktas | 
| 82 | ♂ | Muneer | gražus blizgios | 
| 83 | ♀ | Nadia | Viltis | 
| 84 | ♂ | Nathan | Dievo dovana | 
| 85 | ♂ | Natthawut | |
| 86 | ♂ | Niall | Čempionas | 
| 87 | ♂ | Nicky | Pergalė | 
| 88 | ♀ | Non | palikuonys žuvis amžinas | 
| 89 | ♂ | Not | |
| 90 | ♂ | Nuno | Devintas | 
| 91 | ♀ | Or | Šviesa | 
| 92 | ♂ | Orton | Pakrančių ūkyje. | 
| 93 | ♂ | Owen | jaunuolis | 
| 94 | ♀ | Pangpond | |
| 95 | ♂ | Patch | / Nepajudinama uola, Patikimas | 
| 96 | ♂ | Patrick | didikas | 
| 97 | ♂ | Peter | rokas | 
| 98 | ♀ | Porsche | pasiūlyti | 
| 99 | ♂ | Pravat | istorija | 
| 100 | ♂ | Pro | |
| 101 | ♂ | Putter | |
| 102 | ♀ | Rafia | didingas didingas | 
| 103 | ♂ | Raihan | saldžiųjų bazilikų | 
| 104 | ♂ | Rainan | linksmas alternatyva rašybos: Ranen | 
| 105 | ♂ | Ray | patarimus, sprendimas | 
| 106 | ♂ | Richie | Mažybinis Richard: Sunku valdovas | 
| 107 | ♂ | Safin | mažas pavadinimas Islamo pranašas | 
| 108 | ♂ | Sam | Vardas yra Dievas, tie, kurie klausosi / klausytis | 
| 109 | ♂ | Sarayut | |
| 110 | ♀ | Shadi | Baladė | 
| 111 | ♂ | Sharif | Sąžiningas | 
| 112 | ♂ | Simon | Dievas yra girdėję | 
| 113 | ♂ | Sittichai | Sėkmė | 
| 114 | ♀ | Tar | |
| 115 | ♂ | Tom | dvynys | 
| 116 | ♂ | Ton | neįkainojamas | 
| 117 | ♂ | Top | |
| 118 | ♂ | Von | Dievas yra dosnus | 
| 119 | ♂ | Zosimos | |
| 120 | ♂ | بنيامين | |
| 121 | ♂ | ดิว | |
| 122 | ♂ | ตี๋ | |
| 123 | ♂ | นพดล | |
| 124 | ♀ | นวพล | |
| 125 | ♀ | นัท | |
| 126 | ♀ | นิ้ง | |
| 127 | ♂ | นุชา | |
| 128 | ♂ | บอย | |
| 129 | ♂ | บอล | |
| 130 | ♂ | บอส | |
| 131 | ♂ | บาส | |
| 132 | ♀ | บีม | |
| 133 | ♂ | พี | |
| 134 | ♀ | พีท | |
| 135 | ♂ | ภู | |
| 136 | ♂ | วรกร | |
| 137 | ♂ | สหพล | |
| 138 | ♂ | อาม | |
| 139 | ♀ | อาโป | |
| 140 | ♂ | อิง | |
| 141 | ♂ | เจ | |
| 142 | ♂ | เบส | |
| 143 | ♂ | เฟรม | |
| 144 | ♂ | เมฆ | |
| 145 | ♀ | แทน | |
| 146 | ♀ | โบ๊ท | 
Popular names per language
afrikietiškialbaniškiangliškiarabiškibengališkibulgariškičekiškidaniškietijopietiškifilipinietiškigraikiškihebrajiškiindiškiindonezietiškiispaniškiitališkijaponiškikanadietiškikataloniškikinietiškikorėjiškilatviškilenkiškilietuviškinorvegiškiolandiškipietų afrikietiškiPonasportugališkiprancūziškirumuniškirusiškislovakiškislovėniškisuomiškišvediškitaip pattajųturkiškiukrainietiškivengriškivengrųvietnamietiškivokiškiNaršykite vardus naudodami
3 laiškai 4 laiškai 5 laiškai 6 laiškai 1 skiemuo 2 skiemenys 3 skiemenyspagal šalispagal kalbąPopuliarūs vardai