| Reikšmė: | |
| Lytis: | Moteris |
| Kilmė: | |
| Panašiai skambantys berniukų vardai: | Ensar, Enggar |
| Panašiai skambantys mergaičių vardai: | Eenger, Eniger, Ensara, Emy Sarahi, Encore, Enygger |
| Įvertinimas: | 5/5 žvaigždutės 41 balsai |
| Lengvai rašomi: | 2/5 žvaigždutės 37 balsai |
| Lengvai įsimenami: | 3.5/5 žvaigždutės 37 balsai |
| Tarimas: | 3/5 žvaigždutės 36 balsai |
| Anglų tarimas: | 3/5 žvaigždutės 39 balsai |
| Užsieniečių nuomonė: | 4/5 žvaigždutės 38 balsai |
| Pravardės: | Nėra duomenų |
| Brolių vardai: | Nėra duomenų |
| Vardai seserimis: | Nėra duomenų |
| Kategorijos: |