| # | ♂ | Vardas | Reikšmė |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Aariz | geras |
| 3 | ♂ | Aaryan | iš didžiausių jėga |
| 4 | ♂ | Abdullah | Dievo tarnas |
| 5 | ♂ | Adnan | naujakurys |
| 6 | ♂ | Akash | Oro |
| 7 | ♀ | Anan | debesis |
| 8 | ♂ | Anis | Mielas draugas |
| 9 | ♂ | Arhan | |
| 10 | ♂ | Arian | Kilę iš Adria (Venecija) matine juoda, tamsiai |
| 11 | ♂ | Arif | Sužinojo, mąstantis, išsilavinęs |
| 12 | ♂ | Ashik | |
| 13 | ♂ | Asif | Describer |
| 14 | ♂ | Ayaan | dovana Jahvės |
| 15 | ♂ | B | |
| 16 | ♂ | Belal | |
| 17 | ♂ | Chandan | santalas |
| 18 | ♂ | Emon | |
| 19 | ♂ | Evan | lankininkas |
| 20 | ♂ | F | |
| 21 | ♂ | Hasan | Kantor bažnyčioje anglikańskim |
| 22 | ♂ | Ismail | Dievas, išgirs |
| 23 | ♀ | M | |
| 24 | ♀ | Mahin | atsižvelgiant į Mėnulį |
| 25 | ♂ | Mamun | patikimas; |
| 26 | ♂ | Masud | laimingas |
| 27 | ♂ | Md | |
| 28 | ♀ | Medina | Pranašas |
| 29 | ♀ | Moaz | |
| 30 | ♂ | Monir | |
| 31 | ♂ | N | |
| 32 | ♂ | Nazmul | |
| 33 | ♂ | P | |
| 34 | ♂ | R | |
| 35 | ♂ | Raju | |
| 36 | ♂ | Rakib | |
| 37 | ♂ | Rasel | |
| 38 | ♂ | Rifat | Parašytas aukštos, aukštos |
| 39 | ♂ | Ripon | |
| 40 | ♂ | Riyaaz | Riaz |
| 41 | ♂ | Roman | Romos |
| 42 | ♀ | S | |
| 43 | ♂ | Saddam | vienas, kad susiduria |
| 44 | ♂ | Safwan | Švarus, skaidrus, sklandžiai akmuo |
| 45 | ♂ | Saiful | Sword of Truth |
| 46 | ♂ | Sajal | |
| 47 | ♂ | Sanjoy | |
| 48 | ♂ | Shahin | Vanagas, sakalas |
| 49 | ♂ | Shamim | aromatingas |
| 50 | ♂ | Sharif | Sąžiningas |
| # | ♂ | Vardas | Reikšmė |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adiba | Civilizuotas, raštingi |
| 2 | ♂ | Adnan | naujakurys |
| 3 | ♀ | Afroja | |
| 4 | ♀ | Caro | Dude, vyras, didelis ar laisvas žmogus, moteriškas variantas Charles, vyrai |
| 5 | ♀ | Farzana | protingai |
| 6 | ♀ | Fatema | |
| 7 | ♀ | H | |
| 8 | ♀ | Israt | meilė |
| 9 | ♀ | Jamia | Gyvūno forma Jokūbo naudojamas kaip moters vardas |
| 10 | ♀ | Mausumi | Grožis musonas vėjas |
| 11 | ♀ | Medina | Pranašas |
| 12 | ♂ | Mitu | |
| 13 | ♀ | Moriom | |
| 14 | ♀ | Mukta | Unconstrainted |
| 15 | ♀ | Muna | Vilties; |
| 16 | ♀ | Munni | |
| 17 | ♀ | Mysha | Linksmoji visą gyvenimą |
| 18 | ♂ | N | |
| 19 | ♀ | Neha | meilės, meilė |
| 20 | ♀ | Priya | Mylimasis |
| 21 | ♀ | Priyanka | gražus ar mielas aktas simbolis arba institucija |
| 22 | ♀ | Riya | Dainininkė |
| 23 | ♀ | Roshni | |
| 24 | ♀ | Ruma | Karalienės beždžionės |
| 25 | ♀ | S | |
| 26 | ♀ | Samia | Didingas, kilnus |
| 27 | ♂ | Sanga | Jis atėjo iš Slėnio |
| 28 | ♀ | Shahanaz | |
| 29 | ♀ | Sharmin | |
| 30 | ♀ | Srijita | |
| 31 | ♂ | Taiki | Daugelis žino |
| 32 | ♀ | Tanha | |
| 33 | ♀ | Tasnim | Rojaus fontanas |
| 34 | ♀ | অমি | |
| 35 | ♀ | আ | |
| 36 | ♀ | আছমা | |
| 37 | ♀ | আরফা | |
| 38 | ♂ | ইফতি | |
| 39 | ♀ | ইভা | |
| 40 | ♂ | ক | |
| 41 | ♀ | কনা | |
| 42 | ♂ | জ | |
| 43 | ♀ | জারা | |
| 44 | ♀ | জেমি | |
| 45 | ♀ | ঝুমা | |
| 46 | ♀ | ট | |
| 47 | ♀ | ত | |
| 48 | ♀ | তনু | |
| 49 | ♀ | তাহা | |
| 50 | ♀ | তিথি |
Popular names per language
afrikietiškialbaniškiangliškiarabiškibengališkibulgariškičekiškidaniškietijopietiškifilipinietiškigraikiškihebrajiškiindiškiindonezietiškiispaniškiitališkijaponiškikanadietiškikataloniškikinietiškikorėjiškilatviškilenkiškilietuviškinorvegiškiolandiškipietų afrikietiškiPonasportugališkiprancūziškirumuniškirusiškislovakiškislovėniškisuomiškišvediškitaip pattajųturkiškiukrainietiškivengriškivengrųvietnamietiškivokiškiNaršykite vardus naudodami
3 laiškai 4 laiškai 5 laiškai 6 laiškai 1 skiemuo 2 skiemenys 3 skiemenyspagal šalispagal kalbąPopuliarūs vardai