| # | ♂ | Vardas | Reikšmė |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Dildah | mažėja |
| 2 | ♂ | Aviah | Viešpats yra mano tėvas |
| 3 | ♂ | Avichai | Mano tėvas yra gyvas |
| 4 | ♀ | Avichayil | Suteikia džiaugsmo |
| 5 | ♂ | Avidan | Judge `s sūnus |
| 6 | ♂ | Avidor | Tėvas daug |
| 7 | ♂ | Aviel | Tėvas |
| 8 | ♀ | Avigail | Suteikia džiaugsmo |
| 9 | ♂ | Avigdor | Tėvas apsauga |
| 10 | ♂ | Avikar | Mano tėtis yra neįkainojamas |
| 11 | ♂ | Avim | blogis ar ydingas vyrai |
| 12 | ♂ | Avimelech | Tėvas yra karalius |
| 13 | ♂ | Aviner | Tėvas šviesos |
| 14 | ♀ | Avinoam | Palaimintas tėvas |
| 15 | ♂ | Aviram | Išaukštintas tėvas |
| 16 | ♂ | Avisha | dovana Jahvės |
| 17 | ♂ | Avishai | Dovana iš Dievo. |
| 18 | ♂ | Avital | Senovės, Tėvas rasa |
| 19 | ♂ | Avith | Nedorėlis ydingas |
| 20 | ♂ | Avitul | Tėvas rasa |
| 21 | ♂ | Aviur | Tėvas gaisro |
| 22 | ♂ | Aviv | Šaltinis, atnaujinimas |
| 23 | ♀ | Aviva | Pavasaris, atnaujinimas |
| 24 | ♀ | Avivah | Pavasaris |
| 25 | ♀ | Avivi | Inocentas, pavasaris |
| 26 | ♀ | Avivit | Nekaltas |
| 27 | ♂ | Aviya | Mano tėvas yra Viešpats |
| 28 | ♂ | Avner | Tėvas šviesos |
| 29 | ♂ | Avniel | Tėvas stiprus |
| 30 | ♂ | Avraham | Tėvas daug |
| 31 | ♂ | Avram | daugelio tautų tėvu |
| 32 | ♂ | Avrohom | Tėvas tautų |
| 33 | ♂ | Avrom | Išaukštintas tėvas |
| 34 | ♂ | Avrum | Tėvas daug |
| 35 | ♂ | Avsalom | Tėvas taikos |
| 36 | ♂ | Avshai | Dievo dovana |
| 37 | ♂ | Avshalom | Tėvas taikos |
| 38 | ♀ | Axella | Taika |
| 39 | ♀ | Axelle | mano tėvas yra taika |
| 40 | ♀ | Ayala | Gazelė |
| 41 | ♀ | Ayalah | Už |
| 42 | ♀ | Ayelet | Gazelė |
| 43 | ♀ | Ayla | Ąžuolas |
| 44 | ♀ | Ayn | Malda |
| 45 | ♂ | Ayren | Jėgų kalnas |
| 46 | ♂ | Az | Galingas |
| 47 | ♂ | Azai | Jėga |
| 48 | ♀ | Azalea | gėlė |
| 49 | ♀ | Azalia | Gailima Viešpačiu, |
| 50 | ♂ | Azaliah | netoli Viešpats |
| 51 | ♂ | Azania | Dievas klausosi, Dievas klausosi |
| 52 | ♂ | Azaniah | Dievas klausosi, Dievas klausosi |
| 53 | ♂ | Azaniya | Dievas klausosi, Dievas klausosi |
| 54 | ♂ | Azanyahu | Dievas klausosi, Dievas klausosi |
| 55 | ♂ | Azarael | Dievas padeda |
| 56 | ♂ | Azareel | Dievas padeda |
| 57 | ♂ | Azarel | Automatizuoto Dievo |
| 58 | ♂ | Azaria | Dievas padėjo |
| 59 | ♂ | Azariah | Automatizuoto Viešpačiu |
| 60 | ♂ | Azariahu | Dievas padeda |
| 61 | ♂ | Azarious | Dievas padeda |
| 62 | ♂ | Azarlah | Dievas padeda. Azalrah pavadinimas buvo duotas Senojo Testamento personažų, įskaitant Judo karaliaus numeris. |
| 63 | ♂ | Azarya | Dievas padeda |
| 64 | ♂ | Azaryah | Dievas padeda |
| 65 | ♂ | Azaryahu | Dievas padeda |
| 66 | ♂ | Azaz | stiprus |
| 67 | ♂ | Azazel | atpirkimo ožiu |
| 68 | ♂ | Azaziah | galia Viešpaties |
| 69 | ♂ | Azekah | stiprumas sienų |
| 70 | ♂ | Azel | Kilnus |
| 71 | ♀ | Azelia | gėlė |
| 72 | ♀ | Azelie | gėlė |
| 73 | ♂ | Azgad | stipri kariuomenė, plėšikų gauja |
| 74 | ♂ | Aziel | gėlė |
| 75 | ♂ | Azmaveth | stiprus mirtis, spardytis |
| 76 | ♂ | Azmon | kaulas iš mūsų kaulų stiprumą |
| 77 | ♀ | Aznii | |
| 78 | ♂ | Azor | pagalbininkas, teisėjas |
| 79 | ♂ | Azotus | difuzija, Affectivity, vagystės |
| 80 | ♀ | Azra | grynas |
| 81 | ♂ | Azrael | Dievas yra mano pagalba |
| 82 | ♀ | Azriel | Dievas yra mano pagalba |
| 83 | ♂ | Azrikam | padėti atkeršyti |
| 84 | ♀ | Azubah | palikti |
| 85 | ♂ | Azur | jis padeda arba padeda |
| 86 | ♂ | Azuria | Dievo pagalba |
| 87 | ♂ | Azuriah | Dievo pagalba |
| 88 | ♂ | Azzai | Stiprumas |
| 89 | ♂ | Azzan | jų stiprybė |
| 90 | ♀ | Azzaria | dovana Jahvės |
| 91 | ♂ | Azzur | jis padeda padeda arba |
| 92 | ♂ | Baal | meistras, ponas |
| 93 | ♂ | Baal-Hermon | valdytojas sunaikinimo ar daikto prakeiktas |
| 94 | ♂ | Baal-Meon | stabas ar kapitonas namuose |
| 95 | ♂ | Baal-Perazim | dievas padalinių |
| 96 | ♂ | Baalath | džiaugsmas, mūsų didžiuotis Viešpats |
| 97 | ♂ | Baali | mano stabas, Viešpatie apie mane |
| 98 | ♂ | Baalim | stabai, kapitonams, netikrų dievų |
| 99 | ♂ | Baalis | džiaugsmas, didžiuojuosi, Viešpatie |
| 100 | ♂ | Baalzebub | velnias, puolęs angelas |
| 101 | ♂ | Baanah | iš sielvarto atsakymas |
| 102 | ♀ | Baara | liepsna gydymas |
| 103 | ♀ | Baaseiah | paspausti kartu priimant sprendimus |
| 104 | ♂ | Baasha | Jis teigia, kad tikslai ar atliekų |
| 105 | ♂ | Bachir | Vyriausias sūnus |
| 106 | ♂ | Bachur | Jaunuolis |
| 107 | ♀ | Baila | Baltas |
| 108 | ♀ | Baladan | vienas be sprendimo |
| 109 | ♂ | Balak | Kas nustato atliekų arba naikina |
| 110 | ♂ | Bama | Sūnus pranašystės |
| 111 | ♂ | Bamah | pakiluma arba aukšto vieta |
| 112 | ♀ | Bara | Pasirinkti |
| 113 | ♂ | Barabas | Barabba |
| 114 | ♂ | Barabbas | sūnus gėda, sumišimas |
| 115 | ♂ | Barachel | lenkiasi Dievui |
| 116 | ♂ | Barachias | lenkiasi Dievui |
| 117 | ♂ | Barak | Žaibas |
| 118 | ♂ | Baram | Sūnus tautos |
| 119 | ♂ | Barjesus | sūnus Jėzaus ar Jėzaus, |
| 120 | ♂ | Barjona | sūnus Jona, kurio balandį |
| 121 | ♂ | Barney | Sūnus pranašystės |
| 122 | ♂ | Baron | Miestietis |
| 123 | ♂ | Barsabas | sūnus grąžos, sūnus poilsio |
| 124 | ♂ | Bartholemew | Kalnas, karjeras |
| 125 | ♂ | Bartimeus | sūnus Gerbiamas |
| 126 | ♂ | Baruch | palaimintas |
| 127 | ♀ | Barucha | Kneeling / bless \u003cbr /\u003e Palaimintas |
| 128 | ♂ | Barzillai | sūnus panieka, iš geležies |
| 129 | ♀ | Basemath | Puikus kvepalai |
| 130 | ♀ | Basha | |
| 131 | ♂ | Bashan | į dantį, dramblio kaulo |
| 132 | ♀ | Bashe | Dievas `s dukra |
| 133 | ♀ | Bashemath | Saldūs kvapo |
| 134 | ♀ | Basmath | Puikus kvepalai |
| 135 | ♀ | Bathshua | pažadėjo įvykdyti |
| 136 | ♀ | Bathsuha | Septintoji dukra, prisotinimo dukra |
| 137 | ♀ | Batsheva | pažadėjo įvykdyti |
| 138 | ♀ | Battseeyon | Siono dukra |
| 139 | ♀ | Battzion | Siono dukra |
| 140 | ♀ | Batya | Dievas `s dukra |
| 141 | ♀ | Batyah | Dievas `s dukra |
| 142 | ♂ | Bealiah | iš stabas dievas, į surinkimo |
| 143 | ♀ | Bealoth | balsus |
| 144 | ♀ | Beathag | Tarnauti Dievui |
| 145 | ♀ | Beaulah | Vedęs, susijęs su Izraelio |
| 146 | ♀ | Bebai | tuščia tuščia |
| 147 | ♂ | Becher | Pirmagimis |
| 148 | ♂ | Bechor | Pirmagimis |
| 149 | ♂ | Bechorath | pirmieji vaisiai |
| 150 | ♀ | Bedad | tik vienišas |
| 151 | ♂ | Bedaiah | tik Viešpats |
| 152 | ♂ | Bedan | Pasak sprendimu |
| 153 | ♂ | Bedeiah | tik Viešpats |
| 154 | ♂ | Beeliada | atvira Idol " |
| 155 | ♂ | Beelzebub | Fly kapitonas |
| 156 | ♂ | Beer | |
| 157 | ♂ | Beera | paaiškinti geras |
| 158 | ♂ | Beeri | Mano geras |
| 159 | ♀ | Behemoth | žvėrys |
| 160 | ♀ | Behira | puikus aišku šviesos |
| 161 | ♂ | Beinish | Teisėjas sūnus |
| 162 | ♀ | Belah | sunaikinti |
| 163 | ♂ | Belial | bevertis |
| 164 | ♂ | Belshazzar | meistras lobio |
| 165 | ♂ | Belteshazzar | Kas kelia lobių paslaptį |
| 166 | ♂ | Ben-Ami | Žmogaus Sūnus |
| 167 | ♂ | Ben-Ammi | sūnus mano tautos |
| 168 | ♂ | Benaiah | VIEŠPATS padarė |
| 169 | ♂ | Benaya | Dievas stato |
| 170 | ♂ | Benayahu | Dievas stato |
| 171 | ♂ | Bene-Jaakan | sūnūs liūdesio |
| 172 | ♂ | Beneberak | sūnūs žaibo |
| 173 | ♂ | Benedictson | Sūnus Benediktas |
| 174 | ♂ | Benesh | palaimintas |
| 175 | ♂ | Benhadad | sūnus Hadadas ar triukšmo |
| 176 | ♂ | Benhail | sūnus jėga |
| 177 | ♂ | Benhanan | sūnus malonės |
| 178 | ♂ | Benimi | mūsų sūnūs |
| 179 | ♂ | Benkamin | kaimietis |
| 180 | ♂ | Beno | Sūnus |
| 181 | ♂ | Benoni | Sūnus mano klausimus |
| 182 | ♂ | Benroy | Sūnus Lion |
| 183 | ♂ | Benzi | Geras sūnus |
| 184 | ♂ | Benzion | Sūnus Siono |
| 185 | ♂ | Benzoheth | sūnus atskyrimo |
| 186 | ♀ | Berachah | palaima lenkimo kelio |
| 187 | ♂ | Berachiah | taip pat kalbėti apie Viešpaties |
| 188 | ♂ | Beraiah | pasirinkti Viešpatį |
| 189 | ♂ | Berakhiah | God bless |
| 190 | ♂ | Bered | kruša |
| 191 | ♂ | Beri | mano sūnus, mano kukurūzai |
| 192 | ♂ | Beriah | į bendruomenės pavydas |
| 193 | ♀ | Berith | Didingas, išaukštintas, deivė |
| 194 | ♀ | Berothath | iš pat |
| 195 | ♀ | Bess | Dievas prisiekė |
| 196 | ♀ | Bessy | Mažybinis Elizabeth, tai reiškia, mano Dievas yra gausus ar dievas gausa, nuo 16 a. Kartais naudojamas kaip nepriklausomas vardą. |
| 197 | ♀ | Beta | mano Dievas yra gailestingas |
| 198 | ♀ | Bethanie | Namas figų |
| 199 | ♀ | Bethann | Namas figų |
| 200 | ♀ | Bethany | Namas figų |
| 201 | ♀ | Bethea | Tarnas - Viešpaties tarnas |
| 202 | ♂ | Bethel | Namai Dievo |
| 203 | ♀ | Betheli | Namas iš Dievo. |
| 204 | ♂ | Bethell | Namas iš Dievo, iš Biblijos pavadinimas |
| 205 | ♀ | Bethesda | Namas atleidimo |
| 206 | ♀ | Bethsaida | Atlaidus |
| 207 | ♀ | Bethseda | Atlaidus |
| 208 | ♀ | Bethsheba | Priesaika. |
| 209 | ♂ | Bethuel | O Dievo vyre |
| 210 | ♀ | Betje | Dievas prisiekė |
| 211 | ♀ | Betonim | pilvai |
| 212 | ♀ | Betti | Dievas prisiekė |
| 213 | ♂ | Betzalel | Be Dievo `s šešėlis |
| 214 | ♀ | Beula | Tuoktis |
| 215 | ♀ | Beulah | Vedęs, tuokiasi, teigė, kaip moteris. Tai Senojo Testamento vietos pavadinimas tapo įprasta angliškai kalbančiose šalyse po reformacijos. Žymūs nuorodos - in Biblijos Beulah yra pavadinimas simbolizuoja dangiškojo Siono. |
| 216 | ♀ | Beylke | Baltas |
| 217 | ♀ | Bezai | kiaušiniai |
| 218 | ♂ | Bezaleel | pagal Dievo šešėlis |
| 219 | ♂ | Bezer | vynmedžiai |
| 220 | ♀ | Bichri | pirmagimis pirmieji vaisiai |
| 221 | ♀ | Bidkar | iš gailesčio ar aštrus skausmas |
| 222 | ♀ | Bigthan | spaudoje duoti mėsą |
| 223 | ♀ | Bigvai | mano kūne |
| 224 | ♀ | Bildad | draugystė |
| 225 | ♀ | Bilgah | senas veidas |
| 226 | ♀ | Bilhah | Shy |
| 227 | ♀ | Bilhan | kuris yra senas ar sumišimas |
| 228 | ♀ | Bilshan | liežuvio |
| 229 | ♂ | Binah | Supratimas |
| 230 | ♂ | Binea | sūnus Viešpaties |
| 231 | ♂ | Binnui | pastatas |
| 232 | ♂ | Binyamin | Sūnus mano dešinėje, Benjamin |
| 233 | ♂ | Birsha | blogis, sūnus, kuris mato |
| 234 | ♀ | Bishlam | taikos |
| 235 | ♀ | Bithiah | Jehovos `s dukra |
| 236 | ♀ | Bithron | skyriai |
| 237 | ♀ | Bitya | Dievo dukra |
| 238 | ♀ | Bizjothjah | nepaisant |
| 239 | ♂ | Bladen | Herojus |
| 240 | ♀ | Blastus | kad mygtukai arba gamina |
| 241 | ♀ | Bluma | gėlė |
| 242 | ♀ | Boacha | palaimintas |
| 243 | ♂ | Boanerges | sūnus griaustinio |
| 244 | ♂ | Boas | Greitai |
| 245 | ♂ | Boase | Greitai |
| 246 | ♂ | Boaz | |
| 247 | ♂ | Bocheru | pirmagimį |
| 248 | ♂ | Bogdan | Dovana iš Dievo. |
| 249 | ♀ | Bohan | jų, |
| 250 | ♂ | Booz | galioja |
| 251 | ♀ | Boskath | skurde |
| 252 | ♀ | Bosmat | Puikus kvepalai |
| 253 | ♀ | Boson | pašalinti |
| 254 | ♀ | Bozez | purvo pelkė |
| 255 | ♀ | Bozi | Skirta VIEŠPAČIUI |
| 256 | ♀ | Bracha | palaima |
| 257 | ♀ | Brachah | palaimintas |
| 258 | ♀ | Breana | Kilnus |
| 259 | ♀ | Breindel | |
| 260 | ♂ | Breine | palaimintas |
| 261 | ♂ | Bukki | tuščia |
| 262 | ♂ | Bukkiah | Viešpaties sklaida |
| 263 | ♂ | Bul | amžiaus, žūsta |
| 264 | ♂ | Bunah | ir supratimas |
| 265 | ♂ | Bunni | statybos man |
| 266 | ♀ | Busana | mergina naktį mėnulio |
| 267 | ♂ | Buz | Pašaipiai |
| 268 | ♀ | Buzi | mano panieka |
| 269 | ♂ | Cain | Laikymas, ietis |
| 270 | ♂ | Cainan | Turėjimas |
| 271 | ♂ | Calcol | maistingas |
| 272 | ♂ | Caleb | šuo |
| 273 | ♀ | Caleb-Ephratah | padengti gausu vaisių |
| 274 | ♂ | Camon | Jo prisikėlimas |
| 275 | ♀ | Carinen | kalnas Israel |
| 276 | ♀ | Carmeline | aukso |
| 277 | ♀ | Carmella | Auksinės spalvos. |
| 278 | ♂ | Carmi | Vynuogynas |
| 279 | ♀ | Carnela | kalnas Israel |
| 280 | ♂ | Carpus | vaisiai, pelnas |
| 281 | ♀ | Carshena | ėriukų miega |
| 282 | ♀ | Cayla | Karūna laurų |
| 283 | ♂ | Caylem | Atsidavimas |
| 284 | ♀ | Cayliss | Karūna laurų |
| 285 | ♀ | Cedron | juoda liūdna |
| 286 | ♂ | Cephas | Akmuo |
| 287 | ♂ | Cephus | rokas |
| 288 | ♀ | Chaba | Gyvenimas |
| 289 | ♀ | Chabah | Gyvenimas |
| 290 | ♂ | Chadlai | Stop |
| 291 | ♂ | Chagai | Medituoti |
| 292 | ♂ | Chagia | Festivalis |
| 293 | ♂ | Chagiah | festivalis |
| 294 | ♂ | Chagiya | Festivalis |
| 295 | ♂ | Chai | Gyvenimas. |
| 296 | ♀ | Chaia | Gyvenimas |
| 297 | ♂ | Chaika | Gyvenimas |
| 298 | ♂ | Chaimek | Gyvenimas |
| 299 | ♀ | Chaka | Gyvenimas |
| 300 | ♂ | Chaldea | kaip demonai arba kaip plėšikų |
| 301 | ♂ | Chalfan | Pakeisti |
| 302 | ♂ | Chalfon | Pakeisti |
| 303 | ♂ | Chalil | Fleita |
| 304 | ♂ | Cham | Karštas |
| 305 | ♀ | Chana | Malonė |
| 306 | ♀ | Chanah | Grakščiai. |
| 307 | ♂ | Chanan | (Dievas) (yra) maloningas |
| 308 | ♂ | Chananiah | Simpatija Dievas |
| 309 | ♂ | Chaniel | Dievo malonė |
| 310 | ♀ | Channah | Dievo malonė |
| 311 | ♂ | Channiel | Dievo malonė |
| 312 | ♂ | Chanoch | Paskatinti |
| 313 | ♂ | Chanok | skirta |
| 314 | ♀ | Charna | tamsus |
| 315 | ♀ | Charran | dainavimas arba raginimas |
| 316 | ♂ | Chasid | Šventosios |
| 317 | ♀ | Chasidah | Dieviškąją |
| 318 | ♂ | Chasiel | Dievo prieglobstis |
| 319 | ♂ | Chasin | Stiprus. |
| 320 | ♂ | Chason | Stiprus |
| 321 | ♂ | Chasud | Pamaldus |
| 322 | ♀ | Chasya | Apsauga |
| 323 | ♀ | Chasye | Apsauga |
| 324 | ♂ | Chatzkel | Dievo jėga |
| 325 | ♀ | Chava | Gyvenimas. |
| 326 | ♀ | Chavah | Breath of Life |
| 327 | ♂ | Chaviv | Brangus |
| 328 | ♀ | Chaviva | Myli žmones |
| 329 | ♀ | Chavive | Brangus |
| 330 | ♂ | Chavivi | Brangus |
| 331 | ♀ | Chavvah | Breath of Life |
| 332 | ♂ | Chawn | Dievo malonė |
| 333 | ♀ | Chayah | Gyvenimas |
| 334 | ♂ | Chayil | Galia, stiprybė, drąsa ar turtas |
| 335 | ♂ | Chayim | Gyvenimas |
| 336 | ♀ | Chayka | Gyvenimas |
| 337 | ♂ | Chayyim | Gyvenimas |
| 338 | ♂ | Chayym | Gyvenimas |
| 339 | ♂ | Chazaiah | Dievas mato |
| 340 | ♂ | Chazaya | Dievas mato |
| 341 | ♂ | Chaziel | Dievas mato |
| 342 | ♀ | Chedorlaomer | kreivė ryšulio |
| 343 | ♀ | Chedva | Vešlus |
| 344 | ♂ | Cheilem | Galia |
| 345 | ♂ | Chelal | kaip naktį |
| 346 | ♂ | Chelem | Galia |
| 347 | ♂ | Chelluh | visi |
| 348 | ♂ | Chelub | krepšelis |
| 349 | ♂ | Chelubai | Jis visiškai prieš mane |
| 350 | ♀ | Chemarims | juodas |
| 351 | ♂ | Chenaanah | sudaužyti |
| 352 | ♀ | Chenani | mano ramstis |
| 353 | ♂ | Chenaniah | Rangovas Dievo |
| 354 | ♀ | Chephirah | mažas liūtės |
| 355 | ♀ | Chephzibah | Ji yra mūsų išgelbėjimas |
| 356 | ♀ | Cheran | Pyktis |
| 357 | ♂ | Cherub | Angelas |
| 358 | ♀ | Chesed | Atlaidus |
| 359 | ♀ | Chesil | kvailystė |
| 360 | ♀ | Chesulloth | baimė |
| 361 | ♂ | Chetzron | Iš sienelėmis miestas |
| 362 | ♀ | Chidon | rodyklė |
| 363 | ♂ | Chiliab | visuma arba tobulumo tėvo |
| 364 | ♂ | Chilion | visiškai, puikiai baigė |
| 365 | ♀ | Chilmad | švietimo ar mokymosi |
| 366 | ♀ | Chimham | jei jie nori juos |
| 367 | ♂ | Chiram | Kilnus |
| 368 | ♂ | Chislon | tikimės, kad pasitikėjimą |
| 369 | ♂ | Chizkia | Dievas praturtino |
| 370 | ♂ | Chizkiah | Dievas praturtino |
| 371 | ♂ | Chizkiya | Dievas praturtino |
| 372 | ♂ | Chizkiyahu | Dievas praturtino |
| 373 | ♂ | Chizqiyah | Laidavimo Viešpačiu |
| 374 | ♂ | Chonen | Gailestingas. |
| 375 | ♂ | Choni | Dievo malonė |
| 376 | ♂ | Chozai | Pranašas |
| 377 | ♂ | Chozeba | Liers vyrai pasiklysti |
| 378 | ♂ | Christ | Pateptasis, Kristaus nešėjas |
| 379 | ♀ | Chuza | pranašas ar pranašas |
| 380 | ♂ | Cibor | Stiprus. |
| 381 | ♂ | Cleophas | Tėvo šlovės |
| 382 | ♀ | Cnidus | amžius |
| 383 | ♀ | Cochava | žvaigždė |
| 384 | ♂ | Coniah | galia Viešpaties |
| 385 | ♀ | Coos | Tas, kuris kulnas rankena, jis bus apsaugoti |
| 386 | ♀ | Cosam | skelbdami |
| 387 | ♂ | Coz | Thorn |
| 388 | ♀ | Cozbi | melagis slydimo |
| 389 | ♀ | Crescens | didėjantis |
| 390 | ♂ | Crispus | Kamuolėlis |
| 391 | ♀ | Cumi | Atsirasti |
| 392 | ♂ | Cush | Etiopai juoduma |
| 393 | ♂ | Cushan | Etiopai juoduma |
| 394 | ♂ | Cushi | Etiopai juoduma |
| 395 | ♀ | Cuth | degimas |
| 396 | ♀ | Cuthah | degimas |
| 397 | ♀ | Cydni | gailestingas |
| 398 | ♂ | Dabi | Brangus |
| 399 | ♀ | Daganya | Reprezentacinė grūdų |
| 400 | ♀ | Daganyah | Reprezentacinė grūdų |
| 401 | ♀ | Dagmani | pikantiškas |
| 402 | ♂ | Dagon | Žemė; grūdų. Mažos žuvys |
| 403 | ♂ | Dalaiah | Viešpaties rankos |
| 404 | ♂ | Dalfon | Lietaus lašas |
| 405 | ♀ | Daliah | Medis šaka |
| 406 | ♀ | Dalis | Piešimas vandeniu |
| 407 | ♀ | Dalit | Vandens Haler |
| 408 | ♀ | Daliyah | Filialas, vynuogių |
| 409 | ♂ | Dalphon | lietaus lašas |
| 410 | ♂ | Dan | Arbitras |
| 411 | ♂ | Dane | Mano teisėjas yra Dievas |
| 412 | ♂ | Danell | Dievas yra mano teisėjas |
| 413 | ♀ | Danett | Dievas yra mano teisėjas |
| 414 | ♀ | Danetta | Dievas yra mano teisėjas |
| 415 | ♀ | Danica | rytas |
| 416 | ♀ | Daniela | Dievas yra mano teisėjas |
| 417 | ♀ | Daniella | Dievas yra mano teisėjas |
| 418 | ♀ | Danielle | Dievas yra mano teisėjas |
| 419 | ♂ | Daniels | Dievas yra mano teisėjas |
| 420 | ♂ | Danil | Dievas yra mano teisėjas |
| 421 | ♂ | Danila | Dievas yra mano teisėjas |
| 422 | ♂ | Danilkar | Dievas yra mano teisėjas |
| 423 | ♀ | Danit | Dievas yra mano teisėjas |
| 424 | ♂ | Daniyel | Dievas yra mano teisėjas |
| 425 | ♂ | Danko | Dievas yra mano teisėjas |
| 426 | ♂ | Dannie | Mažybinis Danieliaus: Dievas yra mano teisėjas |
| 427 | ♂ | Danniel | Dievas yra mano teisėjas |
| 428 | ♂ | Dano | Mažybinis Danieliaus: Dievas yra mano teisėjas |
| 429 | ♂ | Dantrell | Variantas Daniel, Dievas yra mano teisė darytojas |
| 430 | ♂ | Danyl | Dievas yra mano pareiga darytojas |
| 431 | ♀ | Daphna | Pergalė |
| 432 | ♀ | Daphnah | Pergalė |
| 433 | ♀ | Daphne | |
| 434 | ♀ | Darah | Išminčius. Dara buvo biblinis pasiuntinys Judo |
| 435 | ♀ | Darkon | apie išleistas kartos |
| 436 | ♂ | Dasco | Mažybinis Danieliaus: Dievas yra mano teisėjas |
| 437 | ♀ | Dassah | Žydintys mirtų medį |
| 438 | ♂ | Datan | Tikėkite arba teisė |
| 439 | ♂ | Dathan | fontanas |
| 440 | ♂ | Datiel | Dievas žino, ką |
| 441 | ♀ | Dava | Mylimasis |
| 442 | ♂ | Daveed | mylimasis, brangusis, draugas |
| 443 | ♂ | Davey | Draugas |
| 444 | ♂ | Davidek | mylimasis, brangusis, draugas |
| 445 | ♂ | Davin | Mylimasis |
| 446 | ♀ | Davinah | Branginti |
| 447 | ♀ | Davitah | Branginti |
| 448 | ♀ | Davite | Branginti |
| 449 | ♀ | Dayla | semtis vandens |
| 450 | ♀ | Deb | Darbščių bičių |
| 451 | ♀ | Debby | darbštus |
| 452 | ♀ | Debir | oratorius žodis |
| 453 | ♀ | Debora | Darbščių bičių |
| 454 | ♀ | Deborah | Bitė |
| 455 | ♀ | Debra | |
| 456 | ♀ | Debrah | Darbščių bičių |
| 457 | ♀ | Debralee | prie |
| 458 | ♂ | Dedan | |
| 459 | ♀ | Dedanim | kad Dedalas palikuonys |
| 460 | ♂ | Deen | iš slėnio |
| 461 | ♂ | Dekar | Force |
| 462 | ♂ | Deker | Pradurti |
| 463 | ♂ | Delaiah | Pasiekti Jahvės |
| 464 | ♀ | Delila | įrodymas |
| 465 | ♀ | Delilah | Pažeidžiamos įrodymai |
| 466 | ♀ | Delle | delfinas |
| 467 | ♂ | Delsean | Dievo malonė |
| 468 | ♀ | Derbe | Dygsnis |
| 469 | ♂ | Dernas | Pauliaus bendradarbis |
| 470 | ♂ | Deror | nepriklausomumas |
| 471 | ♀ | Derora | Dabartinės srautai |
| 472 | ♂ | Derori | Nepriklausomumas |
| 473 | ♀ | Derorice | Nemokama. |
| 474 | ♀ | Derorit | Nemokama. |
| 475 | ♀ | Devi | deivė |
| 476 | ♀ | Devora | Tuo. variantas Debora |
| 477 | ♀ | Devorah | Bitė |
| 478 | ♀ | Devoria | prie |
| 479 | ♀ | Devorit | Bitė |
| 480 | ♀ | Devra | Tuo. variantas Debora |
| 481 | ♀ | Devri | Tuo. variantas Debora |
| 482 | ♂ | Diblaim | klasteris figos |
| 483 | ♂ | Dibri | oratorius |
| 484 | ♀ | Dibzahab | kur daug yra auksas |
| 485 | ♂ | Didymus | dvynys |
| 486 | ♂ | Diklah | mažėja |
| 487 | ♀ | Dikman | geras Puikus |
| 488 | ♀ | Galya | Dievas išlaisvino |
| 489 | ♀ | Geva | kalnas |
| 490 | ♂ | Gersom | svetimas svečias užsienio valiuta |
| 491 | ♂ | Gershon | |
| 492 | ♂ | Gershom | Svetimas nelaisvėje, deportacijos |
| 493 | ♂ | Gerod | Tvarka |
| 494 | ♀ | Gergesenes | tiems, kurie atvyksta iš piligrimystės ar kova |
| 495 | ♂ | Gerar | kovoti piligrimystės ginčas |
| 496 | ♀ | Gera | stipriai su ietimi |
| 497 | ♂ | Geordan | Tekėjo |
| 498 | ♀ | Geona | Palengvinti |
| 499 | ♂ | Genubath | vagystės plėšimai |
| 500 | ♀ | Genisis | Kilmės, gimimo |
| 501 | ♀ | Genisia | Kilmės, gimimo |
| 502 | ♀ | Genisa | Kilmės, gimimo |
| 503 | ♀ | Genessa | Kilmės, gimimo |
| 504 | ♀ | Genesis | Pradėti; |
| 505 | ♂ | Gemariah | Baigė Jahvės |
| 506 | ♂ | Gemalli | buvo kupranugaris |
| 507 | ♀ | Gella | Kažkas su aukso plaukais |
| 508 | ♀ | Gelilah | Kalvelės |
| 509 | ♀ | Gehazi | Valley View |
| 510 | ♀ | Gefen | Vynas |
| 511 | ♀ | Geela | Amžina džiaugsmas |
| 512 | ♀ | Gederothaim | gyvatvorės |
| 513 | ♀ | Gederoth | sienos |
| 514 | ♀ | Gederah | sienos |
| 515 | ♀ | Geder | sienos |
| 516 | ♂ | Gedeon | Griovėjas |
| 517 | ♂ | Gedalyahu | Dievas padarė puikus |
| 518 | ♂ | Gedalya | Dievas padarė puikus |
| 519 | ♂ | Gedaliah | Dievas padarė puikus |
| 520 | ♂ | Geber | vyriškas, stiprus |
| 521 | ♀ | Gebal | apribota |
| 522 | ♀ | Geba | kalnas taurė |
| 523 | ♂ | Gealya | Dievas išlaisvino |
| 524 | ♀ | Gazzam | iš jų kailis |
| 525 | ♀ | Gazit | Tekinto akmens |
| 526 | ♂ | Gazez | daugiau nei trumpalaikis |
| 527 | ♀ | Gazer | dalijant sakinys |
| 528 | ♂ | Gazabar | iždininkas |
| 529 | ♂ | Gaza | stiprus ožkos |
| 530 | ♀ | Gayora | Sun Valley |
| 531 | ♀ | Gavrilla | Didvyrė |
| 532 | ♀ | Gavrila | Dievas yra mano stiprybė |
| 533 | ♂ | Gavriel | Dievas yra mano stiprybė |
| 534 | ♀ | Gavra | Dievas suteikia stiprybės |
